Righini, Vincenzo
Normdatensatz des Komponisten in der GND
Il trionfo d’Arianna (Schauspiel)
UA: Berlin, 28.12.1793
| Verlag | VN | Titel | Bearbeiter | Besetzung | Preis | Quelle | weitere Verlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlesinger | Sammlung von Ouverturen etc. für türkische Musik: Nr. 1: Ouverture aus Ariadne | Weller, Friedrich | Militärmusik |
1 Thlr. 12 gGr.
1 Rthlr. 15 Sgr. |
BN, 1. Beil. zu Nr. 16, 6.2.1819 | ||
| HmL 2-1819-3 | |||||||
| VZ, 1. Beil. Nr. 34, 19.3.1821 | |||||||
| VZ, 1. Beil. Nr. 35, 22.3.1821 | |||||||
| HmL 1828-44 | |||||||
| Lischke | Ouverture d'Arianna | Klavierauszug | 8 gGr. | BN, Beil. zu Nr. 110, 12.9.1818 | Leipzig: Hofmeister | ||
| HmL 1-1818-45 | |||||||
| HmL 1828-797 |
La selva incantata
UA: Berlin, 17.01.1803
| Verlag | VN | Titel | Bearbeiter | Besetzung | Preis | Quelle | weitere Verlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lischke | Militairischer Tanz aus dem Zauberwalde | Klavierauszug | 6 gGr. | HmL 1817-464 | |||
| HmL 1817-478 |
Tigrane
UA: Berlin, 03.02.1800
| Verlag | VN | Titel | Bearbeiter | Besetzung | Preis | Quelle | weitere Verlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlesinger | Pièces choises de Tigrane | Tausch, Franz | Klarinette solo | 10 gGr. | BN, Beil. zu Nr. 14 2.2.1815 | ||
| BN, Beil. zu Nr. 16, 7.2.1815 | |||||||
| BN, Beil. zu Nr. 6, 13.1.1816 | |||||||
| HmL 1817-214 | |||||||
| HmL 1828-306 | |||||||
| Lischke/Concha | Ouverture de Tigranes | Klavierauszug | 6 gGr. | HmL 1817-442 | Leipzig: Breitkopf & Härtel, Hofmeister | ||
| HmL 1828-797 | |||||||
| Lischke/Concha | Marsch aus Tigrane | Klavierauszug | 2 gGr. | HmL 1817-478 | Hamburg: Cranz | ||
| HmL 1828-882 |