Grétry, André-Ernest-Modeste
Normdatensatz des Komponisten in der GND
La caravane du Caire
UA: Fontainebleau, 30.10.1783
| Verlag | VN | Titel | Bearbeiter | Besetzung | Preis | Quelle | weitere Verlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lischke | Ouverture de la caravane | Klavier 4h | 12 gGr. | BN, 1. Beil. zu Nr. 15, 4.2.1819 | Hamburg: Cranz; Leipzig: Hofmeister; Paris: Janet et C., Meissonniert, P. Petit | ||
| HmL 2-1819-30 | |||||||
| HmL 1828-568 | |||||||
| HmL 6-1823-49 | |||||||
| HmL 1828-784 |
Lucile
UA: Paris, 05.01.1769
| Verlag | VN | Titel | Bearbeiter | Besetzung | Preis | Quelle | weitere Verlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlesinger | Variations (Où peut-on être mieux) | Gebauer, Etienne-François | Flöte solo | 4 gGr. | HmL 1828-264 | Mailand: Ricordi; Bonn: Simrock | |
| HmL 2-1819-14 | Mailand: Ricordi; Bonn: Simrock | ||||||
| HmL 1828-264 |
Richard Cœur-de-Lion
UA: Paris, 21.10.1784 EA Berlin: 04.12.1796 Wiederaufnahme: 03.08.1823
| Verlag | VN | Titel | Bearbeiter | Besetzung | Preis | Quelle | weitere Verlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlesinger | 2 Ouverturen aus Richard Löwenherz | Weigl, Joseph | Klavierauszug |
5 gGr.
6 gGr. 7 1/2 Sgr. |
HmL 1817-433 | ||
| BN, Beil. zu Nr. 140, 21.11.1818 | |||||||
| HmL 1-1818-45 | |||||||
| HmL 1828-785 | |||||||
| Schlesinger | Marsch aus Richard Löwenherz | Weigl, Joseph | Klavierauszug | 4 gGr. | HmL 1817-481 | ||
| Lischke | 8 Variationen (Une Fièvre brûlante – Mich brennt ein heisses Fieber), WoO 72, in C. | Beethoven, Ludwig van | Klavier 2h | 12 gGr. | BN, Beil. zu Nr. 129, 28.10.1819 | Wien: Diabelli et C.; Bonn: Simrock; Leipzig: Peters; Paris: Sieber, Pleyel; Offenbach: André; Mainz: Schott | |
| HmL 1828-708/709 | |||||||
| Concha | Rundgesang aus Richard Löwenherz: Und tick und tack (He zik et zik) |
Klavier oder Gitarre
Singstimme |
6 gGr. | HmL 1828-1115 |