Blum, Carl Wilhelm August
Normdatensatz des Komponisten in der GND
Aline (Ballett)
UA: Berlin, 27.03.1822
| Verlag | VN | Titel | Bearbeiter | Besetzung | Preis | Quelle | weitere Verlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlesinger | 1316 | Geschwindmarsch Nr. 5 aus dem Ballett Aline | Krause, Johann Heinrich | Militärmusik | 10 Sgr. | BamZ, Anzeiger, Nr. 6, 20.8.1825 | |
| BamZ, Anzeiger, Nr. 7, 8.10.1825 | |||||||
| BamZ, Anzeiger, Nr. 6, 4.3.1826 | |||||||
| Lischke | Pas de deux aus dem beliebten Ballet Aline | Blum, Carl Wilhelm August | Klavier 2h | 8 gGr. | HmL 6-1823-51 | ||
| HmL 1828-811 | |||||||
| Lischke | Shawltanz aus dem beliebten Ballet Aline | Blum, Carl Wilhelm August | Klavier 2h | 6 gGr. | HmL 6-1823-51 | ||
| HmL 1828-811 | |||||||
| Lischke | Polonaise aus dem beliebten Ballet Aline | Blum, Carl Wilhelm August | Klavier 2h | 4 gGr. | HmL 6-1823-51 | ||
| HmL 1828-811 | |||||||
| Lischke | Favoritmarsch aus dem Ballet Aline | Blum, Carl Wilhelm August | Klavier 2h | 4 gGr. | HmL 6-1823-56 | ||
| HmL 1828-874 | |||||||
| Lischke | Ballets aus Aline | Kelz, Johann Friedrich | Flöte solo | 8 gGr. | HmL 6-1823-13 | ||
| HmL 1828-259 |
Die Heirat im zwölften Jahre (Singspiel)
UA: Berlin, 07.04.1824
| Verlag | VN | Titel | Bearbeiter | Besetzung | Preis | Quelle | weitere Verlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazin f. K. G. u. M. | 30 | Allemande aus dem Singspiel: Die Heirath im zwölften Jahre | Blum, Carl Wilhelm August | Klavier 2h | 4 gGr. | HmL 7-1824-58 | |
| HmL 1828-811 | |||||||
| Magazin f. K. G. u. M. | Favoritgesänge aus dem Singspiel: Die Heirath im zwölften Jahre | Blum, Carl Wilhelm August | Klavierauszug | 16 gGr. | HmL 7-1824-71 | ||
| HmL 1828-1032 |
Die Nachtwandlerin (Singspiel)
UA: Berlin, 24.06.1822
| Verlag | VN | Titel | Bearbeiter | Besetzung | Preis | Quelle | weitere Verlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlesinger | 1169 | Die Nachtwandlerin | Blum, Carl Wilhelm August | Klavierauszug | 2 Thlr. 8 gGr. | HmL 6-1823-65 | |
| BamZ, Anzeiger, Nr. 3, 26.4.1825 | |||||||
| HmL 1828-1032 | |||||||
| Schlesinger | 1169 | Nr. 1: Ariette: Mir gefällt ein jedes St. | Blum, Carl Wilhelm August | Klavierauszug | 4 gGr. | HmL 6-1823-65 | |
| BamZ, Anzeiger, Nr. 3, 26.4.1825 | |||||||
| Schlesinger | 1169 | Nr. 2: Sie scheinen Rudolph nicht zu kennen | Blum, Carl Wilhelm August | Klavierauszug | 8 gGr. | HmL 6-1823-65 | |
| BamZ, Anzeiger, Nr. 3, 26.4.1825 | |||||||
| Schlesinger | 1169 | Nr. 3: Terzett: Des Wiedersehens Freude | Blum, Carl Wilhelm August | Klavierauszug | 16 gGr. | HmL 6-1823-65 | |
| BamZ, Anzeiger, Nr. 3, 26.4.1825 | |||||||
| Schlesinger | 1169 | Nr. 4: Arie: Sie vergass den Schwur | Blum, Carl Wilhelm August | Klavierauszug | 10 gGr. | HmL 6-1823-65 | |
| BamZ, Anzeiger, Nr. 3, 26.4.1825 | |||||||
| Schlesinger | 1169 | Nr. 5: Duettino: Lust und Schmerz | Blum, Carl Wilhelm August | Klavierauszug | 6 gGr. | HmL 6-1823-65 | |
| BamZ, Anzeiger, Nr. 3, 26.4.1825 | |||||||
| Schlesinger | 1169 | Nr. 6: Terzett: Nichts darf er ergründen | Blum, Carl Wilhelm August | Klavierauszug | 10 gGr. | HmL 6-1823-65 | |
| BamZ, Anzeiger, Nr. 3, 26.4.1825 | |||||||
| Schlesinger | 1169 | Nr. 7: Romanze: Wohl vernahm ich seine Worte | Blum, Carl Wilhelm August | Klavierauszug | 6 gGr. | HmL 6-1823-65 | |
| BamZ, Anzeiger, Nr. 3, 26.4.1825 | |||||||
| Schlesinger | 1169 | Nr. 8: Ariette: Du reizender Fichu | Blum, Carl Wilhelm August | Klavierauszug | 6 gGr. | HmL 6-1823-65 | |
| BamZ, Anzeiger, Nr. 3, 26.4.1825 | |||||||
| Schlesinger | 1169 | Nr. 9: Schlussgesang: Die Frau von Welt | Blum, Carl Wilhelm August | Klavierauszug | 14 gGr. | HmL 6-1823-65 | |
| BamZ, Anzeiger, Nr. 3, 26.4.1825 |
Die Pagen des Herzogs von Vendôme
UA: Berlin, 20.01.1823
| Verlag | VN | Titel | Bearbeiter | Besetzung | Preis | Quelle | weitere Verlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazin f. K. G. u. M. | 32 | Fahnenmarsch aus der Oper: Die Pagen des Herzogs von Vendôme | Blum, Carl Wilhelm August | Klavierauszug | 6 gGr. | HmL 7-1824-64 | |
| HmL 1828-874 | |||||||
| Magazin f. K. G. u. M. | Favoritgesänge aus den Pagen des Herzogs von Vendôme: Trinklied der Pagen | Blum, Carl Wilhelm August | Klavierauszug | 4 gGr. | HmL 7-1824-71 | ||
| Magazin f. K. G. u. M. | Favoritgesänge aus den Pagen des Herzogs von Vendôme: Romanze: Bonbons, Adele | Blum, Carl Wilhelm August | Klavierauszug | 8 gGr. | HmL 7-1824-71 | ||
| Magazin f. K. G. u. M. | Favoritgesänge aus den Pagen des Herzogs von Vendôme: Serenade des Victor | Blum, Carl Wilhelm August | Klavierauszug | 10 gGr. | HmL 7-1824-71 |