Catel, Charles-Simon
Normdatensatz des Komponisten in der GND
Les Bayadères
UA: Paris, 08.08.1810 EA Berlin: 11.03.1814
| Verlag | VN | Titel | Bearbeiter | Besetzung | Preis | Quelle | weitere Verlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlesinger | Ballettmusik aus den Bayaderen | Klavierauszug | 20 gGr. | BN, Beil. zu Nr. 139, 19.11.1818 | |||
| HmL 1828-813 | |||||||
|
Kunst- und Industrie-Comptoir
Ab 1818: Schlesinger |
Ouverture des Bayadères | 2 Flöten |
6 gGr.
7 1/2 Sgr. |
HmL 1817-156 | |||
| HmL 1828-219 | |||||||
| HmL 1817-428 | |||||||
| BN, Beil. zu Nr. 140, 21.11.1818 | |||||||
| BN, 1. Beil. zu Nr. 29, 9.3.1819 | |||||||
| HmL 1828-779 | |||||||
|
Kunst- und Industrie-Comptoir
Ab 1818: Schlesinger |
Les Bayadères mit deutschem und französischem Text | Klavierauszug |
8 Thlr. 16 gGr.
Sonderangebot: 5 Thlr. |
HmL 1817-539 | |||
| BN, Beil. zu Nr. 133, 5.11.1818 | |||||||
| BN, Beil. zu Nr. 147, 8.12.1818 | |||||||
| BN, 1. Beil. zu Nr. 29, 9.3.1819 | |||||||
| BN, 1. Beil. zu Nr. 15, 3.2.1820 | |||||||
| BamZ, Extrablatt, Nr. 6, 14.2.1824 S. 56 | |||||||
| BamZ, Verzeich. Schl., Nr. 11, 1.11.1828 | |||||||
| BamZ, Verz. Schl., Nr. 13, 9.12.1828 | |||||||
| HmL 1828-1032 |
Semiramis
UA: Paris, 05.05.1802 EA Berlin: 27.10.1824
| Verlag | VN | Titel | Bearbeiter | Besetzung | Preis | Quelle | weitere Verlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lischke/Concha | 555 | 6 Variations sur un thême du ballet de l'opéra Semiramis in Es (Neue Aufl.) | Himmel, Friedrich Heinrich | Klavier 2h | 8 gGr. | BN, 1. Beil. zu Nr. 152, 19.12.1820 | Leipzig: Peters |
| VZ, 1. Beil. Nr. 152, 19.12.1820 | |||||||
| HmL 1828-733 | |||||||
| Lischke | 1656 | Ouverture de Semiramis | Klavierauszug | 8 gGr. | HmL 8-1825-38 | Leipzig: Hofmeister; Wien: Cappi et C., Weigl | |
| HmL 1828-780 |