Berton, Henri
Normdatensatz des Komponisten in der GND
Aline
UA: Paris, 02.09.1803 EA Berlin: 03.03.1804
| Verlag | VN | Titel | Bearbeiter | Besetzung | Preis | Quelle | weitere Verlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlesinger | 443 | Sammlung von Märschen für Trompeten-Musik. Auf allerhöchsten Befehl Sr. Majestät des Königs zum bestimmten Gebrauch der Königl. Preuss. Cavallerie, H. 1, Nr. 11: Geschwind-Marsch aus Aline | Krause, Johann Heinrich | Militärmusik |
16 gGr.
20 Sgr. |
Anz. Freim., Nr. 2, 4.5.1824 | |
| BN, Nr. 173, 28.6.1825 | |||||||
| BamZ, Anzeiger, Nr. 6, 20.8.1825 | |||||||
| BamZ, Anzeiger, Nr. 7, 8.10.1825 | |||||||
| HmL 1828-47 | |||||||
| Schlesinger | 8 Variationen (Thême d'Aline), op. 3 | Gabrielsky, Johann Wilhelm | Flöte solo |
6 gGr.
7 1/2 Sgr. |
BN, Beil. zu Nr. 32, 14.3.1816 | ||
| BN, Beil. zu Nr. 35, 21.3.1816 | |||||||
| HmL 1817-183 | |||||||
| BN, Beil. zu Nr. 23, 22.2.1817 | |||||||
| BN, 3. Beil. zu Nr. 153, 23.12.1817 | |||||||
| BN, 1. Beil. zu Nr. 33,18.3.1819 | |||||||
| BN, 1. Beil. zu Nr. 36, 25.3.1819 | |||||||
| HmL 1828-262 | |||||||
| Schlesinger | Ouverture d'Aline | Klavierauszug |
8 gGr.
10 Sgr. |
BN, Beil. zu Nr. 140, 21.11.1818 | |||
| HmL 1828-777 | |||||||
| Lischke/Concha | Marsch aus Aline | Klavier 2h | 3 gGr. | HmL 1817-472 | Hamburg: Boehme, Cranz; München: Falter; Wien, Cappi, Diabelli | ||
| HmL 1828-874 | |||||||
| Lischke/Concha | Fantaisie et 7 Variationen sur une Marche de l'Opéra Aline | Vaňhal, Jan Křtitel | Klavier 2h | 10 gGr. | HmL 2-1819-44 | Wien: Diabelli et C.; Bonn: Simrock; Braunschweig: Spehr | |
| HmL 1828-773 | |||||||
| Lischke | Variationen (Marche d'Aline) | Vaňhal, Jan Křtitel | Klavier 2h | 10 gGr. | HmL 2-1819-44 | ||
| Lischke | Ouverture aus Aline | Klavierauszug | 8 gGr. | BN, 1. Bei. zu Nr. 135, 9.11.1820 | |||
| VZ, 1. Beil. Nr. 141, 23.11.1820 | |||||||
| HmL 5-1822-38 | |||||||
| Lischke | 1461 | Marsch aus Aline | Klavier 4h | 4 gGr. | HmL 6-1823-27 | Hamburg: Cranz; Mainz: Schott | |
| HmL 1828-521 | |||||||
| Lischke | Walzer aus Aline | Landsberg, Ludwig | Klavier 2h | 4 gGr. | HmL 10-1827-43 | ||
| HmL 1828-837 | |||||||
| Lischke | 3 Walzer nach Melodien aus Aline | Müller, Wenzel | Klavier 2h | 4 gGr. | HmL 1828-845 | ||
| Gröbenschütz & Seiler | Variationen (Air d'Aline: War's vielleicht eins), op. 39 | Pixis, Johann Peter | Klavier 2h | 10 gGr. | HmL 1828-758 | Wien: Haslinger; Hannover: Kruschwitz; Lyon: Arnaud; Paris: Chanel, Dufaut et Dubois, Farrenc | |
| Kunst- und Industrie-Comptoir | 231 | Ouverture d'Aline | Klavierauszug | 8 gGr. | HmL 1817-427 | Paris: Duhan; Bonn: Simrock; Braunschweig: Lucius; München: Falter; Wien: Cappi, Weigl |
Françoise de foix
UA: Paris, 28.01.1809 EA Berlin: 12.03.1810
| Verlag | VN | Titel | Bearbeiter | Besetzung | Preis | Quelle | weitere Verlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kunst- und Industrie-Comptoir
Ab 1818: Schlesinger |
Ouverture de Françoise de foix | Klavierauszug |
12 gGr.
15 Sgr. |
HmL 1817-427 | |||
| BN, Beil. zu Nr. 140, 21.11.1818 | |||||||
| Hml 1828-777 |