Hérold, Ferdinand
Normdatensatz des Komponisten in der GND
La clochette
UA: Paris, 18.10.1817 EA Berlin: 27.05.1825
| Verlag | VN | Titel | Bearbeiter | Besetzung | Preis | Quelle | weitere Verlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lischke | Ouverture de la Clochette (Das Zauberglöckchen) | Klavierauszug | 8 gGr. | HmL 1828-786 | Breslau: Förster; Leipzig: Hofmeister; Wien: Haslinger | ||
| Trautwein | Arie: Sie da, was soll für dich geschehen | Henning, Carl Wilhelm | Klavierauszug | 10 gGr. | BN, Nr. 137, 16.6.1825 | ||
| Trautwein | Romanze: Eb' vereint durch Hymens Band | Henning, Carl Wilhelm | Klavierauszug | 5 Sgr. | BN, Nr. 137, 16.6.1825 | ||
| Trautwein | 12 Variations sur un Thême favori de l'Opéra: la Clochette | Ebers, Carl Friedrich |
Klavier 2h
Flöte |
8 gGr. | BamZ, 30.8.1826, Nr. 35, S. [277]f. | ||
| HmL 9-1826-35 | |||||||
| HmL 1828-698 |
Marie
UA: Paris, 12.08.1826 EA Berlin: 07.11.1827
| Verlag | VN | Titel | Bearbeiter | Besetzung | Preis | Quelle | weitere Verlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlesinger | 1420 | Fantaisie sur deux Thémes favorits de l'Opéra Marie, op. 84 | Berbiguier, Benoît Tranquille |
Klavier 2h
Flöte |
16 gGr.
20 Sgr. |
HmL 10-1827-10 | |
| HmL 1828-216 | |||||||
| Schlesinger | Marche de Marie, Nr. 2 | Klavierauszug |
2 gGr.
5 Sgr. |
HmL 1828-877 | |||
| Schlesinger | Ouverture zu Marie (Verborgene Liebe) | Klavierauszug |
8 gGr.
10 Sgr. |
HmL 10-1827-40 | Wien: Haslinger, Weigl, Diabelli et C.; Hamburg: Böhme, Cranz; Bonn: Simrock; Mannheim: Heckel | ||
| BamZ, Einlegebl. Michaelismesse 1827 | |||||||
| HmL 1828-786 | |||||||
| Schlesinger | 1432 | Marie | Klavierauszug | 2 Rhtlr. 15 Sgr. | BamZ, Anzeiger, Nr. 1, 3.2.1827 | ||
| BamZ, Anzeiger, Nr. 6, 24.7.1827 | |||||||
| BamZ, Anzeiger, Nr. 8, 22.9.1827 | |||||||
| BamZ, Einlegebl. Michaelismesse 1827 | |||||||
| Schlesinger | 1432 | Nr. 3: Cavatine: Une robe legère | Klavierauszug | 7 1/2 Sgr. | BamZ, Einlegebl. Michaelismesse 1827 | ||
| Schlesinger | 1432 | Nr. 4: Barcarole: Batelier dit Lisette | Klavierauszug | 7 1/2 Sgr. | BamZ, Einlegebl. Michaelismesse 1827 | ||
| Schlesinger | 1432 | Nr. 5: Romanze: Je pars demain | Klavierauszug | 5 Sgr. | BamZ, Einlegebl. Michaelismesse 1827 | ||
| Schlesinger | 1432 | Nr. 6: Arie: A vos airs de froideur | Klavierauszug | 15 Sgr. | BamZ, Einlegebl. Michaelismesse 1827 | ||
| Schlesinger | 1432 | Nr. 7: Duett: Voyons, je meurs d'impatience | Klavierauszug | 20 Sgr. | BamZ, Einlegebl. Michaelismesse 1827 | ||
| Schlesinger | 1432 | Nr. 8: Duett: Mon sang se glace | Klavierauszug | 12 1/2 Sgr. | BamZ, Einlegebl. Michaelismesse 1827 | ||
| Schlesinger | 1432 | Nr. 9: Arie: Je suis donc pervenue | Klavierauszug | 12 1/2 Sgr. | BamZ, Einlegebl. Michaelismesse 1827 | ||
| Schlesinger | 1432 | Nr. 10: Couplets: Sur la rivière comme mon père | Klavierauszug | 5 Sgr. | BamZ, Einlegebl. Michaelismesse 1827 | ||
| Schlesinger | 1432 | Nr. 11: Arie: Je tiens le mystère | Klavierauszug | 10 Sgr. | BamZ, Einlegebl. Michaelismesse 1827 | ||
| Schlesinger | 1472 | Cotillon nach Melodien aus Marie von Herold | Weller, Friedrich | Klavier 2h |
10 gGr.
12 1/2 Sgr. |
HmL 1828-1225 | |
| HmL 1828-815 | |||||||
| LZ, Nr., 27.3.1828, S. 838 | |||||||
| Schlesinger | Marie oder die verborgene Liebe. Kleinerer Auszug | Klavierauszug | HmL 1828-1035 | ||||
| Lischke | Ouverture zu Marie (Verborgene Liebe) | Klavierauszug | 8 gGr. | HmL 10-1827-40 | Wien: Haslinger, Weigl, Diabelli et C.; Hamburg: Böhme, Cranz; Bonn: Simrock; Mannheim: Heckel | ||
| HmL 1828-568 | Hamburg: Cranz; Wien: Haslinger, Weigl | ||||||
| Lischke | Rondeau caractéristique sur la Barcarole de l'Opéra: Marie, op. 33, in C. | Herz, Henri | Klavier 2h | 16 gGr. | HmL 1828-638 | Bonn: Simrock; Leipzig: Hofmeister, Probst; Wien: Pennauer | |
| Lischke | Militairischer Cotillon nach Herold's Marie | Rudl, Josef | Klavier 2h | 12 gGr. | HmL 1828-815 | ||
| HmL 1828-854 | |||||||
| Lischke | Potpourri aus Marie, op. 32. | Belcke, Friedrich August |
Gitarre
Flöte oder Violine |
18 gGr. | HmL 1828-1190 | ||
| Wagenführ | Ouverture de l'Opera Marie (Verborgene Liebe) | Klage, Carl | Klavier 4h | 12 gGr. | AmZ, Intel.-Bl., Nr. XVII, Nov. 1828, Sp. [66] | ||
| Laue | Contredanses ou Quadrilles francaises de l'Opéra Marie, Liv. 6 | Weller, Friedrich | Klavier 2h | 8 gGr. | HmL 1828-1225 |